Главная / Курсы валют / Индекс спредов
Сравнение банков · 7 дней

Индекс валютных спредов банков Кыргызстана

Сравниваем разницу между покупкой и продажей валюты в процентах от среднего курса. Чем меньше индекс, тем уже опубликованный банком спред — но это не гарантирует наличие валюты в кассе.

Обновлено 16 сентября 2026 г. в 04:54 · 13 снимков за последние 7 дней
Ниже — уже

Средний процентный спред по банкам

БанкUSDEURRUBKZTИндекс
1 · Оптима Банк 0.54%0.99%4.81%6.71% 3.26%
2 · O!Bank 0.40%0.99%10.22%4.75% 4.09%
3 · Кыргызкоммерцбанк 0.46%0.99%7.10%8.68% 4.31%
4 · Банк Азии 0.46%0.98%6.62%10.53% 4.65%
5 · Бакай Банк 0.57%0.98%7.30%10.34% 4.80%
6 · Алма Финанс Банк 0.46%0.99%8.01%10.53% 4.99%
7 · MBANK 0.34%0.99%12.33%7.33% 5.25%
8 · Simbank 0.40%0.99%4.96%15.60% 5.49%
9 · Банк Компаньон 0.57%0.99%5.69%16.22% 5.87%
10 · Банк ФинансКредит 0.46%0.99%5.76%17.91% 6.28%
11 · Бай-Тушум 0.57%0.99%4.74%19.72% 6.50%
12 · АБанк 0.51%0.98%14.35%10.53% 6.59%
13 · KICB 0.43%0.99%10.39%15.22% 6.75%
14 · ФИНКА Банк 0.46%0.99%9.81%16.22% 6.87%
15 · Элдик Банк 0.57%0.99%12.83%13.23% 6.90%
16 · Капитал Банк 0.57%0.99%5.69%22.53% 7.44%
17 · Демир Банк 0.46%0.99%15.34%16.97% 8.44%
18 · Кыргызско-Швейцарский Банк 0.50%0.99%13.56%27.62% 10.67%
19 · ЭкоИсламикБанк 0.46%—6.41%26.57% 11.15%
20 · Керемет Банк 0.46%0.99%3.96%47.62% 13.26%
21 · Толубай Банк 0.57%0.99%12.04%58.06% 17.91%
22 · Евразийский Сберегательный Банк 0.57%0.99%12.36%62.30% 19.05%

Процентный спред = (продажа − покупка) / средний курс × 100%. Для каждого банка индекс — среднее доступных валют USD, EUR, RUB и KZT. Источник курсов — FX.KG.

Как использовать

Спред — только один критерий обмена

Узкий спред показывает близость опубликованных цен покупки и продажи, но не отвечает на вопрос о наличии наличной валюты, ограничениях по купюрам, персональном курсе или комиссии. Перед обменом подтвердите итоговую цену у банка.

Еженедельная методика

Как накапливается индекс

Курсы фиксируются каждые четыре часа. Пока собрано меньше двух расширенных снимков, таблица показывает текущие значения; затем автоматически переходит к среднему за последние семь календарных дней. Исторические значения хранятся не более 90 дней.