Индекс валютных спредов банков Кыргызстана
Сравниваем разницу между покупкой и продажей валюты в процентах от среднего курса. Чем меньше индекс, тем уже опубликованный банком спред — но это не гарантирует наличие валюты в кассе.
Средний процентный спред по банкам
| Банк | USD | EUR | RUB | KZT | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Оптима Банк | 0.46% | 0.98% | 4.48% | 7.79% | 3.43% |
| 2 · O!Bank | 0.40% | 0.98% | 9.37% | 4.64% | 3.85% |
| 3 · Кыргызкоммерцбанк | 0.46% | 0.98% | 7.62% | 7.79% | 4.21% |
| 4 · MBANK | 0.34% | 0.98% | 11.64% | 6.28% | 4.81% |
| 5 · Бакай Банк | 0.57% | 0.98% | 7.20% | 10.53% | 4.82% |
| 6 · Банк Азии | 0.46% | 0.98% | 7.41% | 10.53% | 4.84% |
| 7 · Simbank | 0.40% | 0.99% | 4.42% | 14.21% | 5.01% |
| 8 · Алма Финанс Банк | 0.46% | 0.99% | 9.51% | 10.53% | 5.37% |
| 9 · Банк Компаньон | 0.57% | 0.99% | 5.42% | 16.22% | 5.80% |
| 10 · Банк ФинансКредит | 0.46% | 0.98% | 6.05% | 16.22% | 5.93% |
| 11 · Бай-Тушум | 0.57% | 0.98% | 3.82% | 19.72% | 6.27% |
| 12 · Элдик Банк | 0.57% | 0.98% | 11.61% | 13.33% | 6.63% |
| 13 · АБанк | 0.51% | 0.98% | 14.29% | 10.90% | 6.67% |
| 14 · KICB | 0.46% | 0.98% | 10.12% | 15.22% | 6.69% |
| 15 · ФИНКА Банк | 0.46% | 0.99% | 9.92% | 16.22% | 6.90% |
| 16 · ЭкоИсламикБанк | 0.46% | — | 5.70% | 16.22% | 7.46% |
| 17 · Демир Банк | 0.46% | 0.98% | 13.95% | 16.22% | 7.90% |
| 18 · Капитал Банк | 0.57% | 0.98% | 4.74% | 28.59% | 8.72% |
| 19 · Кыргызско-Швейцарский Банк | 0.49% | 0.98% | 12.84% | 27.74% | 10.51% |
| 20 · Керемет Банк | 0.46% | 0.99% | 3.96% | 47.62% | 13.26% |
| 21 · Толубай Банк | 0.57% | 0.99% | 12.12% | 58.06% | 17.94% |
| 22 · Евразийский Сберегательный Банк | 0.57% | 0.98% | 12.63% | 62.30% | 19.12% |
Процентный спред = (продажа − покупка) / средний курс × 100%. Для каждого банка индекс — среднее доступных валют USD, EUR, RUB и KZT. Источник курсов — FX.KG.
Спред — только один критерий обмена
Узкий спред показывает близость опубликованных цен покупки и продажи, но не отвечает на вопрос о наличии наличной валюты, ограничениях по купюрам, персональном курсе или комиссии. Перед обменом подтвердите итоговую цену у банка.
Как накапливается индекс
Курсы фиксируются каждые четыре часа. Пока собрано меньше двух расширенных снимков, таблица показывает текущие значения; затем автоматически переходит к среднему за последние семь календарных дней. Исторические значения хранятся не более 90 дней.