Курсы валют в банках Кыргызстана сегодня
Курсы доллара, евро, рубля и тенге для физических лиц в банках Кыргызстана сегодня. Наличные курсы поступают через FX.KG, официальный ориентир — НБ КР. Перед операцией подтвердите цену в приложении или кассе банка.
Найти лучший курс и спред
| Банк | USD покупка / продажа | EUR покупка / продажа | RUB покупка / продажа | KZT покупка / продажа |
|---|---|---|---|---|
| MBANKFX.KG | 87.50 / 87.80 | 101.30 / 102.30 | 0.8900 / 1 | 0.1850 / 0.1970 |
| O!BankFX.KG | 87.45 / 87.80 | 101.40 / 102.40 | 0.9500 / 1.0450 | 0.1870 / 0.1960 |
| Оптима БанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101.30 / 102.30 | 0.9950 / 1.0400 | 0.1850 / 0.2000 |
| Бакай БанкFX.KG | 87.30 / 87.80 | 101.40 / 102.40 | 0.9700 / 1.0500 | 0.1800 / 0.2000 |
| АБанкFX.KG | 87.35 / 87.80 | 101.40 / 102.40 | 0.9100 / 1.0500 | 0.1800 / 0.2000 |
| KICBFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101.30 / 102.30 | 0.9300 / 1.0300 | 0.1700 / 0.1980 |
| Демир БанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101.40 / 102.40 | 0.9000 / 1.0400 | 0.1700 / 0.2000 |
| Алма Финанс БанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | 100.90 / 101.90 | 0.9500 / 1.0300 | 0.1800 / 0.2000 |
| Бай-ТушумFX.KG | 87.30 / 87.80 | 101.20 / 102.20 | 0.9950 / 1.0400 | 0.1600 / 0.1950 |
| Банк АзииFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101.30 / 102.30 | 0.9800 / 1.0500 | 0.1800 / 0.2000 |
| Банк КомпаньонFX.KG | 87.30 / 87.80 | 100.80 / 101.80 | 0.9950 / 1.0500 | 0.1700 / 0.2000 |
| Банк ФинансКредитFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101.30 / 102.30 | 0.9700 / 1.0350 | 0.1700 / 0.2000 |
| Евразийский Сберегательный БанкFX.KG | 87.30 / 87.80 | 101.30 / 102.30 | 0.9500 / 1.0600 | 0.1050 / 0.2000 |
| Капитал БанкFX.KG | 87.30 / 87.80 | 101.10 / 102.10 | 0.9950 / 1.0500 | 0.1500 / 0.1960 |
| Керемет БанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101 / 102 | 0.9900 / 1.0300 | 0.1200 / 0.1950 |
| КыргызкоммерцбанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101.40 / 102.40 | 0.9500 / 1.0200 | 0.1850 / 0.2000 |
| Кыргызско-Швейцарский БанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | 101.40 / 102.40 | 0.9200 / 1.0500 | 0.1500 / 0.2000 |
| Толубай БанкFX.KG | 87.30 / 87.80 | 101 / 102 | 0.9300 / 1.0500 | 0.1100 / 0.2000 |
| ФИНКА БанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | 100.70 / 101.70 | 0.9500 / 1.0500 | 0.1700 / 0.2000 |
| ЭкоИсламикБанкFX.KG | 87.40 / 87.80 | — | 0.9950 / 1.0500 | 0.1700 / 0.2000 |
| Элдик БанкFX.KG | 87.30 / 87.80 | 101.40 / 102.40 | 0.9200 / 1.0400 | 0.1750 / 0.2000 |
| SimbankFX.KG | 87.45 / 87.80 | 100.40 / 101.40 | 0.9950 / 1.0400 | 0.1700 / 0.1960 |
Резервные, сохранённые после неудачного обновления и безналичные курсы показаны с пометкой и не участвуют в выборе лучшего наличного курса.
Официальный курс НБ КР на 10.09.2026: USD 87.45 · EUR 101.73 · RUB 1.0164 · KZT 0.1912 · CNY 13.04. Источник: nbkr.kg.
Динамика за 7 или 30 дней
График использует календарный период и официальный курс НБ КР. История обновляется каждые 4 часа, повторяющиеся значения сохраняются.
Курсы указаны в кыргызских сомах за 1 USD/EUR/RUB/KZT. Источники: FX.KG и НБ КР. Реальный курс в моменте может измениться между обновлениями — особенно по выходным.
Как читать таблицу
Чем меньше разница между «покупкой» и «продажей» (спред), тем меньше запас банка между двумя направлениями обмена. Инструмент выше пересчитывает лучший курс и минимальный спред для выбранной валюты по текущему снимку.
Если задача — поменять рубли на сом, посмотрите дополнительно статью про переводы рублей: иногда выгоднее не «купить сом за рубли в банке», а отправить рубли через Avosend или Korona и получить сом по их курсу.
Где смотреть актуальные данные
- Приложения банков — самый надёжный источник. Курс в приложении и в кассе обычно совпадают.
- Сайт Нацбанка КР — официальный курс на день, ориентир для всех банков.
- Обменники в Бишкеке — на улице Чуй и в торговых центрах. Часто на 0.3–0.8% выгоднее банка, но без чека и без гарантии подлинности купюр.
Курсы обновляются автоматически каждые 4 часа: официальный курс поступает из НБ КР, наличные курсы коммерческих банков — через FX.KG. При расхождении приоритетнее значение в приложении или кассе банка.